RELATÓRIO DE TEMPOS
Número: 75
Piloto: ISRAEL DE SOUZA
Categoria: E8 - LIGHT
Moto: BROS 150
Cidade: SAO JOAQUIM
Especial 1 - ET1
Voltas Penalidades Início Final Tempo Km/H Status
Volta 1: 00:00:00,000 08:54:23,691 00:00:00,000 00:00:00,000 00,0 Reconhecimento
Volta 2: 00:00:00,000 09:54:22,047 10:10:29,250 00:16:07,203 29,0 Especial
Volta 3: 00:00:00,000 10:54:24,109 11:11:32,508 00:17:08,399 27,3 Especial
Volta 4: 00:00:00,000 11:54:22,023 12:12:13,906 00:17:51,883 26,2 Especial
Volta 5: 00:00:00,000 12:54:23,727 13:15:22,813 00:20:59,086 22,3 Especial
Volta 6: 00:00:00,000 00:00:00,000 00,0 Cancelado
Total Penalidades ET1:
Total Bonus ET1:
Classificação na Categoria:
Classificação Geral: 57º
Tempo Total ET1: 01:12:06,571
Evento: 7º ETAPA COPA SERRANA DE ENDURO FIM 2026 - BOM JARDIM - SC
Diretor: WELINGTON (JÓIA)
Data: 13/09/2026
Hora da Impressão: 20/09/2026 11:55:27
← Voltar para Resultado