RELATÓRIO DE TEMPOS
Número: 73
Piloto: PEDRO MARTINS
Categoria: E10 - TRILHEIROS
Moto: XR200
Cidade: CORREIA PINTO
Especial 1 - ET1
Voltas Penalidades Início Final Tempo Km/H Status
Volta 1: 00:00:00,000 08:53:40,070 00:00:00,000 00:00:00,000 00,0 Reconhecimento
Volta 2: 00:00:00,000 09:53:59,977 01:00:00,000 07,8 Especial
Volta 3: 00:00:00,000 10:53:58,922 01:00:00,000 07,8 Especial
Volta 4: 00:00:00,000 11:53:59,094 01:00:00,000 07,8 Especial
Volta 5: 00:00:00,000 12:53:59,820 01:00:00,000 07,8 Especial
Volta 6: 00:00:00,000 00:00:00,000 00,0 Cancelado
Total Penalidades ET1:
Total Bonus ET1:
Classificação na Categoria:
Classificação Geral: 71º
Tempo Total ET1: 04:00:00,000
Evento: 7º ETAPA COPA SERRANA DE ENDURO FIM 2026 - BOM JARDIM - SC
Diretor: WELINGTON (JÓIA)
Data: 13/09/2026
Hora da Impressão: 20/09/2026 11:01:47
← Voltar para Resultado