RELATÓRIO DE TEMPOS
Número: 59
Piloto: LEANDRO OLIVEIRA ANTUNES
Categoria: E5 - NACIONAL 230
Moto: CRF230
Cidade: TUBAR
Especial 1 - ET1
Voltas Penalidades Início Final Tempo Km/H Status
Volta 1: 00:00:00,000 08:49:13,566 00:00:00,000 00:00:00,000 00,0 Reconhecimento
Volta 2: 00:00:00,000 09:49:03,672 10:01:25,984 00:12:22,312 37,8 Especial
Volta 3: 00:00:00,000 10:49:02,711 11:01:43,625 00:12:40,914 36,9 Especial
Volta 4: 00:00:00,000 11:49:03,859 12:01:41,547 00:12:37,688 37,1 Especial
Volta 5: 00:00:00,000 12:49:02,734 13:01:22,180 00:12:19,446 38,0 Especial
Volta 6: 00:00:00,000 00:00:00,000 00,0 Cancelado
Total Penalidades ET1:
Total Bonus ET1:
Classificação na Categoria:
Classificação Geral: 36º
Tempo Total ET1: 00:50:00,360
Evento: 7º ETAPA COPA SERRANA DE ENDURO FIM 2026 - BOM JARDIM - SC
Diretor: WELINGTON (JÓIA)
Data: 13/09/2026
Hora da Impressão: 20/09/2026 11:02:53
← Voltar para Resultado