RELATÓRIO DE TEMPOS
Número: 42
Piloto: MAICON PADILHA MENDONCA
Categoria: E5 - NACIONAL 230
Moto: CRF 230
Cidade: SÃO JOQUIM
Especial 1 - ET1
Voltas Penalidades Início Final Tempo Km/H Status
Volta 1: 00:00:00,000 08:43:20,555 00:00:00,000 00:00:00,000 00,0 Reconhecimento
Volta 2: 00:00:00,000 09:43:22,992 01:00:00,000 07,8 Especial
Volta 3: 00:00:00,000 10:43:39,703 01:00:00,000 07,8 Especial
Volta 4: 00:00:00,000 11:43:21,836 01:00:00,000 07,8 Especial
Volta 5: 00:00:00,000 12:43:22,836 01:00:00,000 07,8 Especial
Volta 6: 00:00:00,000 00:00:00,000 00,0 Cancelado
Total Penalidades ET1:
Total Bonus ET1:
Classificação na Categoria:
Classificação Geral: 69º
Tempo Total ET1: 04:00:00,000
Evento: 7º ETAPA COPA SERRANA DE ENDURO FIM 2026 - BOM JARDIM - SC
Diretor: WELINGTON (JÓIA)
Data: 13/09/2026
Hora da Impressão: 20/09/2026 11:03:14
← Voltar para Resultado