RELATÓRIO DE TEMPOS
Número: 34
Piloto: DANUBIA ASSUNCAO
Categoria: E9 - FEMININA
Moto: CRF250 F
Cidade: BOM JARDIM DA SERRA
Especial 1 - ET1
Voltas Penalidades Início Final Tempo Km/H Status
Volta 1: 00:00:00,000 08:40:53,574 00:00:00,000 00:00:00,000 00,0 Reconhecimento
Volta 2: 00:00:00,000 09:40:40,914 09:54:11,344 00:13:30,430 34,7 Especial
Volta 3: 00:00:00,000 10:40:42,211 10:54:06,984 00:13:24,773 34,9 Especial
Volta 4: 00:00:00,000 11:40:42,914 11:55:18,930 00:14:36,016 32,1 Especial
Volta 5: 00:00:00,000 12:40:42,516 12:54:57,258 00:14:14,742 32,9 Especial
Volta 6: 00:00:00,000 00:00:00,000 00,0 Cancelado
Total Penalidades ET1:
Total Bonus ET1:
Classificação na Categoria:
Classificação Geral: 44º
Tempo Total ET1: 00:55:45,961
Evento: 7º ETAPA COPA SERRANA DE ENDURO FIM 2026 - BOM JARDIM - SC
Diretor: WELINGTON (JÓIA)
Data: 13/09/2026
Hora da Impressão: 20/09/2026 11:03:29
← Voltar para Resultado