RELATÓRIO DE TEMPOS
Número: 30
Piloto: DENILSON SANTOS
Categoria: E4B - NACIONAL 250
Moto: E4B-NACIONAL 250
Cidade: BOM JARDIM DA SERRA
Especial 1 - ET1
Voltas Penalidades Início Final Tempo Km/H Status
Volta 1: 00:00:00,000 08:39:20,582 00:00:00,000 00:00:00,000 00,0 Reconhecimento
Volta 2: 00:00:00,000 09:39:20,992 09:50:49,141 00:11:28,149 40,8 Especial
Volta 3: 00:00:00,000 10:39:22,641 10:51:02,266 00:11:39,625 40,1 Especial
Volta 4: 00:00:00,000 11:39:22,445 11:51:04,188 00:11:41,743 40,0 Especial
Volta 5: 00:00:00,000 12:39:21,141 12:50:55,422 00:11:34,281 40,4 Especial
Volta 6: 00:00:00,000 00:00:00,000 00,0 Cancelado
Total Penalidades ET1:
Total Bonus ET1:
Classificação na Categoria:
Classificação Geral: 22º
Tempo Total ET1: 00:46:23,798
Evento: 7º ETAPA COPA SERRANA DE ENDURO FIM 2026 - BOM JARDIM - SC
Diretor: WELINGTON (JÓIA)
Data: 13/09/2026
Hora da Impressão: 20/09/2026 11:02:38
← Voltar para Resultado