RELATÓRIO DE TEMPOS
Número: 28
Piloto: GUSTAVO GOMES DOS SANTOS
Categoria: E5 - NACIONAL 230
Moto: CRF 230
Cidade: LAGES
Especial 1 - ET1
Voltas Penalidades Início Final Tempo Km/H Status
Volta 1: 00:00:00,000 08:38:43,430 00:00:00,000 00:00:00,000 00,0 Reconhecimento
Volta 2: 00:00:00,000 09:38:42,336 09:50:12,414 00:11:30,078 40,7 Especial
Volta 3: 00:00:00,000 10:38:41,734 10:50:08,781 00:11:27,047 40,9 Especial
Volta 4: 00:00:00,000 11:38:41,242 11:50:12,789 00:11:31,547 40,6 Especial
Volta 5: 00:00:00,000 12:38:41,875 12:51:04,664 00:12:22,789 37,8 Especial
Volta 6: 00:00:00,000 00:00:00,000 00,0 Cancelado
Total Penalidades ET1:
Total Bonus ET1:
Classificação na Categoria:
Classificação Geral: 24º
Tempo Total ET1: 00:46:51,461
Evento: 7º ETAPA COPA SERRANA DE ENDURO FIM 2026 - BOM JARDIM - SC
Diretor: WELINGTON (JÓIA)
Data: 13/09/2026
Hora da Impressão: 20/09/2026 11:02:54
← Voltar para Resultado