RELATÓRIO DE TEMPOS
Número: 18
Piloto: DENIS MARCELO
Categoria: E3 - FORCA LIVRE NACIONAL
Moto: CRF250F
Cidade: SAO JOAQUIM
Especial 1 - ET1
Voltas Penalidades Início Final Tempo Km/H Status
Volta 1: 00:00:00,000 08:35:23,184 00:00:00,000 00:00:00,000 00,0 Reconhecimento
Volta 2: 00:00:00,000 09:35:22,727 01:00:00,000 07,8 Especial
Volta 3: 00:00:00,000 10:35:39,039 01:00:00,000 07,8 Especial
Volta 4: 00:00:00,000 11:35:39,391 01:00:00,000 07,8 Especial
Volta 5: 00:00:00,000 12:35:39,484 01:00:00,000 07,8 Especial
Volta 6: 00:00:00,000 00:00:00,000 00,0 Cancelado
Total Penalidades ET1:
Total Bonus ET1:
Classificação na Categoria:
Classificação Geral: 73º
Tempo Total ET1: 04:00:00,000
Evento: 7º ETAPA COPA SERRANA DE ENDURO FIM 2026 - BOM JARDIM - SC
Diretor: WELINGTON (JÓIA)
Data: 13/09/2026
Hora da Impressão: 20/09/2026 11:03:55
← Voltar para Resultado