RELATÓRIO DE TEMPOS
Número: 12
Piloto: ANDRIGO MACEDO
Categoria: E1 - ESPECIAL 450
Moto: GÁS GÁS 350
Cidade: SAO JOAQUIM
Especial 1 - ET1
Voltas Penalidades Início Final Tempo Km/H Status
Volta 1: 00:00:00,000 00:00:00,000 00:00:00,000 00:00:00,000 00,0 Reconhecimento
Volta 2: 00:00:00,000 09:33:42,984 09:44:33,016 00:10:50,032 43,2 Especial
Volta 3: 00:00:00,000 10:33:41,445 10:44:38,383 00:10:56,938 42,7 Especial
Volta 4: 00:00:00,000 11:33:41,461 11:44:19,758 00:10:38,297 44,0 Especial
Volta 5: 00:00:00,000 12:33:41,516 12:44:28,977 00:10:47,461 43,4 Especial
Volta 6: 00:00:00,000 00:00:00,000 00,0 Cancelado
Total Penalidades ET1:
Total Bonus ET1:
Classificação na Categoria:
Classificação Geral:
Tempo Total ET1: 00:43:12,728
Evento: 7º ETAPA COPA SERRANA DE ENDURO FIM 2026 - BOM JARDIM - SC
Diretor: WELINGTON (JÓIA)
Data: 13/09/2026
Hora da Impressão: 20/09/2026 11:03:54
← Voltar para Resultado