RELATÓRIO DE TEMPOS
Número: 11
Piloto: ANDERSON RAFAELI
Categoria: E4B - NACIONAL 250
Moto: CRF250F
Cidade: LAGES
Especial 1 - ET1
Voltas Penalidades Início Final Tempo Km/H Status
Volta 1: 00:00:00,000 00:00:00,000 00:00:00,000 00:00:00,000 00,0 Reconhecimento
Volta 2: 00:00:00,000 09:33:22,680 09:44:09,102 00:10:46,422 43,4 Especial
Volta 3: 00:00:00,000 10:33:21,203 10:44:08,219 00:10:47,016 43,4 Especial
Volta 4: 00:00:00,000 11:33:21,766 11:44:21,250 00:10:59,484 42,6 Especial
Volta 5: 00:00:00,000 12:33:22,867 12:44:33,469 00:11:10,602 41,9 Especial
Volta 6: 00:00:00,000 00:00:00,000 00,0 Cancelado
Total Penalidades ET1:
Total Bonus ET1:
Classificação na Categoria:
Classificação Geral: 11º
Tempo Total ET1: 00:43:43,524
Evento: 7º ETAPA COPA SERRANA DE ENDURO FIM 2026 - BOM JARDIM - SC
Diretor: WELINGTON (JÓIA)
Data: 13/09/2026
Hora da Impressão: 20/09/2026 11:03:55
← Voltar para Resultado